Описание:
Универсальный колёсный трактор Беларус 311М с задними ведущими колесами или по заказу с подключаемым передним мостом (4х4) предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ — от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; могжет быть использован в лесном и городском коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности.
Трактор БЕЛАРУС 311 М (МТЗ 311 М) – тяговый класс 0,6 с двигателем мощностью 35,4 л.с.
Трактора приспособлены для работы в различных климатических зонах, могут использоваться на переувлажненных почвах. Трактора отличаются высокими надежностью и экономичностью при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности. Универсальность и высокая навесоспособность тракторов обеспечивают их агрегатирование с различными отечественными и зарубежными машинами и орудиями.
Конструкция трактора обеспечивает хороший доступ к узлам трактора при обслуживании: заправочные горловины выведены в доступные места.
Наименование |
МТЗ 311 |
|
Колесная формула |
4х2 или 4х4 |
|
Двигатель | MMZ-3LD | |
Тип | дизель, четырехтактный | |
Мощность, кВт (л.с.) | 26 (35,4) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3 000 | |
Число цилиндров, шт. | 3 | |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм. | ||
Общий объем цилиндров, л. | 1,600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 94 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
Коробка передач |
механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором. |
|
Скорость вперед/назад, км/ч | 3,1-25,2 / 5,5-13,3 | |
Задний ВОМ: |
||
зависимый, об/мин | 540 | |
Грузоподъемность навесной системы на растоянии 610 мм от оси подвеса, максимальная, кгс | 870 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 3 050 | |
ширина | 1 300 | |
высота | 2 280 | |
Колея, мм: | ||
передних колес | 1 000; 1 200; 1 350 | |
задних колес | 1 000; 1 160 | |
Масса эксплуатационная, кг | 1 500 | |
Размеры шин: | ||
(4х2),передних колес/задних колес | 6.50-16 / 12.4L-16 | |
(4х4),передних колес/задних колес | 7.50L-16 / 12.4L-16 |
Задний мост — с главной передачей, дифференциалом с механической блокировкой, конечными передачами.
Тормоза: основные — дисковые с механическим раздельным управлением на левое и правое задние колеса; стояночный тормоз — автономный механический на задние колеса.
Рулевое управление: гидрообъёмное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции.
Передняя не ведущая ось.
Электрооборудование: 12В постоянного тока.
Комплектация: задний ВОМ (8шл. и 21шл.), ЗНУ.
Рабочая ширина захвата, см | 50 |
Максимальная глубина пахоты, см | 20 |
Максимальная производительность, га/час | 0,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Агрегатирование с трактором | Беларус 320, Т-25, Т-30 |
Цена: 55000 руб.
Рабочая ширина захвата, см | 50 |
Максимальная глубина пахоты, см | 20 |
Максимальная производительность, га/час | 0,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 5 |
Агрегатирование с трактором | Беларус 320, Т-25, Т-30 |
Цена: 55000 руб.
Рабочая ширина захвата, м | 1,7 |
Максимальная глубина пахоты, см | 8 - 12 |
Максимальная производительность, га/час | 1,36 |
Рабочая скорость, км/ч | 20 |
Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-82.1 |
Цена: 210000 руб.
Рабочая ширина захвата, см | 95 |
Максимальная глубина пахоты, см | 6 - 8 |
Максимальная производительность, га/час | 1,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 7 |
Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-82.1 |
Цена: 15000 руб.
Рабочая ширина захвата, м | 1,4 |
Максимальная глубина пахоты, см | 8 - 12 |
Максимальная производительность, га/час | 1,36 |
Рабочая скорость, км/ч | 20 |
Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-320.4 |
Цена: 130000 руб.
Рабочая ширина захвата, м | 1,7 |
Максимальная глубина пахоты, см | 4 - 12 |
Максимальная производительность, га/час | 2,6 |
Рабочая скорость, км/ч | 7 |
Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-320.4 |
Цена: 115000 руб.
Производительность, га/ч | 2,3 |
Рабочая ширина захвата, м | 2,1 |
Высота среза, мм | 40 - 60 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 |
Цена: 72000 руб.
Производительность, га/ч | 0,74 |
Рабочая ширина захвата, мм | 850 - 950 |
Высота среза, мм | 30 - 60 |
Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Цена: 150000 руб.
Корзина пуста! |