| параметры | значение |
| ширина захвата подметающей щетки, мм, не менее | 1 800 |
| ширина подметания при установке щетки под углом 30º, мм, не менее | 1 500 |
| скорость подметания, км/ч, не более | 8 |
| расчетная производительность, м2/мин | 180 |
| объем бака для воды, л, не более | 200 |
| масса, кг, не более | щетки дорожной из дисков: 282,4 |
| щетки дорожной с ворсом из полиамида, закрепленным тросом: 274,4 | |
| Корзина пуста! |