| Технические характеристики | |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 300 |
| Масса неснаряженного прицепа, кг | 190 |
| Масса прицепа полная, кг | 500 |
| Погрузочная высота по уровню пола платформы, мм | 500 |
| Дорожный просвет, мм | 270 |
| Колея колес, мм | 1 200 |
| Площадь пола кузова, м2 | 2.36 |
| Объем кузова, м3 | 0.705 |
| Габаритные размеры, мм | 3 085 х 1 510 x 920 |
| Корзина пуста! |