Описание:
Трактор МТЗ-1221,3 тягового класса 2,0 мощностью 131,7/96,9 предназначен для выполнения полного спектра сельскохозяйственных работ от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций. Может быть использован в лесном и коммунальном хозяйствах, строительстве, промышленности. Трактор приспособлен для работы в различных почвенно-климатических зонах и на всевозможных видах почв, в том числе и на почвах с низкой несущей способностью.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 131,7/96,9 |
| Марка | Д-260.2S2 |
| Экологический стандарт | Stage II |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 250,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 568 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4300 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 51 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 420/70R24 |
| задние | 16.9R38;18,4R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
| ПНУПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,54/2,75; Max 35,0/16,4 |
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II.
| Общие данные | |
| Масса конструкционная, кг | 5080 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
| Масса эксплуатационная, кг | 5800 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
| База , мм | 2760 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4500 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2300 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
| Двигатель | |
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-260.2S2 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 95,6 (130) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 568 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 249 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
| Число передач вперед | 16 |
| Число передач назад | 8 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Карданный вал |
| Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
| Задний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Унифицированная |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| -задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,195 |
| Передний ВОМ | + |
| -передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| -тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
| -количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
| ГНС передняя | + |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2400 |
| -количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 51 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Ходовая система | |
| Колесная формула | 4К4 |
| Корзина пуста! |