Описание:
Трактор МТЗ-92П / Беларус 92П это модифицированная версия трактора МТЗ 82.1/Беларус 82.1 и разработан с учетом дальнейшего использования его в промышленных целях.
Основные изменения:
- двигатель Д-245.5 с турбонаддувом, 89 л.с.
- улучшенная широкая кабина
- усиленный передний балочный мост
- коробка передач со встроенным реверс-редуктором
- передние колеса увеличены для более устойчивой работы трактора с оборудованием
- широкообзорное заднее стекло делает работу оператора более удобной и безопасной.
- современная пластиковая облицовка делает его более привлекательным
Трактор МТЗ 92П широко применяется для производства:
- Экскаваторов ЭО 2621, ЭО 2626, Амкодор 702
- Экскаваторов цепных
- Дорожно-ремонтных машин с фрезой
Технические характеристики трактора МТЗ 92П | ||
Модель | 92П | |
Колесная формула | 4х4 | |
Двигатель | Д-245.5, дизель с турбонаддувом, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива | |
Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 800 | |
Коробка передач | 9/8, механическая с реверс-редуктором, управление КП однорычажное с блокировкой 9-й передачи | |
Скорость вперед / назад, км/ч | 1,63-28,83 / 2,02-14,46 | |
Задний ВОМ: | ||
независимый I / II, об/мин | 540 / 1 000 | |
синхронный, об/м пути | 3,5 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 3 850 | |
ширина | 1 970 | |
высота | 2 850 | |
Колея, мм: | ||
передних колес | 1 540-1 970 | |
задних колес | 1 500-2 100 | |
Масса эксплуатационная, кг | 3 900 | |
Размеры шин: | ||
передних колес | 360/70R24 | |
задних колес | 18,4R34 |
Корзина пуста! |