+7 (495) 724 00 96
Описание:
UniCarriers создана в августе 2012 года и объединяет такие известные японские марки вилочных погрузчиков как ТСМ и Nissan Forklift.
С 1 июня 2013 года на всей линейки складской техники Nissan Forklift и ТСМ размещается надпись "by UniCarriers"
Компания ТСМ «Тоуо Сarrier Маnufacturing Со., LTD.» выпускает вилочные погрузчики в Японии с 1949 года.
В 2004 году компания обновила свою линейку 7-ой серией вилочных погрузчиков, которая получила название INOMA.
Дизельный вилочный погрузчик ТСМ оснащен двигателем ISUZU C240 (34.3 кВт или 47 л.с.), а бензиновый погрузчик ТСМ оснащается двигателем NISSAN K21 (34.6 кВт или 47 л.с.) максимально адаптированных к российским условиям и обладают традиционно высокими рабочими характеристиками и исключительной надежностью. Двигатель ISUZU C240 самый распространенный у всех производителей китайских и японских производителей погрузчиков. Простота в обслуживании и экономичность в эксплуатации позволила завоевать положительные отзывы, погрузчикам ТСМ в России.
Возможность адаптировать бензиновый погрузчик ТСМ с двигателем NISSAN K21 газобаллонным оборудованием с работай на газе, позволяет использовать его в закрытых складских помещениях и пищевых производствах.
Характеристики |
|||||||
Модель | FHD15T3Z | FHD18T3Z | FD20T3Z | FD25T3Z | FD30T3Z | ||
Грузоподъемность, кг | 1 500 | 1 750 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | ||
Центр тяжести груза, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Цена, руб. |
1 780 000 |
1 830 000 |
2 115 000 |
2 130 000 |
2 300 000 |
||
Тип двигателя | дизельный | ||||||
Производительность | |||||||
Скорость | движения вперед/назад, км/ч | с грузом | 19/19 | 18,5/19 | 18 | 18 | 18,5 |
без груза | 19,5/19,5 | 19/19,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | ||
подъема, мм/с | с грузом | 620 | 620 | 530 | 530 | 450 | |
без груза | 660 | 660 | 570 | 570 | 460 | ||
опускания, мм/с | с грузом | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
без груза | 550 | 550 | 550 | 550 | 450 | ||
Преодолеваемый подъем, % | с грузом | 31 | 29 | 20 | 18 | 14 | |
без груза | 18 | 17 | 20 | 18 | 20 | ||
Общая масса, кг | 2 610 | 2 770 | 3 320 | 3 680 | 4 370 | ||
Шасси и колеса | |||||||
Шины | количество | передние/задние | 2/2 | ||||
размер | передние | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28Х9-15-12PR | |||
задние | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Колесная база, мм | 1 425 | 1 425 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | ||
Колея, мм | передняя | 890 | 920 | 970 | 970 | 1000 | |
задняя | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | ||
Дорожный просвет, мм | минимальный | 100 | 100 | 100 | 110 | 140 | |
по раме | 110 | 110 | 120 | 120 | 145 | ||
Тормоз | рабочий(ножной) | гидравлический - ножная педаль | |||||
стояночный | механический - ручной рычаг | ||||||
Двигатель и коробка передач | |||||||
Аккумулятор | напряжение / мощность, В/А-ч | 12/52 | 12/55 | 12/52 | |||
Двигатель | Модель | ISUZU C240 | |||||
Мощность, кВт / обороты, об/мин | 34,3/2500 | ||||||
Крутящий момент / обороты, об/мин | 137,7/1800 | ||||||
Кол-во цилиндров | 4 | ||||||
Рабочий объем, см3 | 2369 | ||||||
Мощность генератора переменного тока, КВт/А | 0,42/35 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 50 | 70 | |||||
Коробка передач | Тип | автоматическая | |||||
ступени | вперед-назад | 1-1 |
Стандартные размеры |
FD20T3Z | FD25T3Z | FD30T3Z | ||
1. Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой), мм | 4 030 | 4 030 | 4 250 | ||
2. Базовая высота вил, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
3. Высота мачты при опущенных вилах, мм | 2 030 | 2 030 | 2 075 | ||
4. Высота опорной стенки , мм | 1 040 | 1 040 | 1 300 | ||
5. Свободный ход , мм | 160 | 160 | 135 | ||
6. Толщина вил , мм | 122 | 122 | 125 | ||
7. Минимальный клиренс с грунтом, мм | 125 | 125 | 145 | ||
8. Общая длина (с вилами), мм | 3 625 | 3 625 | 3 775 | ||
9. Длина до спинки вил, мм | 2 485 | 2 555 | 2 705 | ||
10. Длина вил, мм | 1070 | 1070 | 1070 | ||
11. Расстояние нагрузки, мм | 450 | 450 | 480 | ||
12. Колесная база, мм | 1 600 | 1 600 | 1 700 | ||
13. Задний выступ, мм | 435 | 505 | 525 | ||
14. Высота пальца сцепного устройства , мм | 530 | 530 | 560 | ||
15. Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1 005 | 1 005 | 1 005 | ||
16. Общая высота (по защитной крыше)**, мм | 2 070 | 2 070 | 2 090 | ||
17. Общая ширина, мм | 1 150 | 1 150 | 1 225 | ||
18. Размах вил (внешний), мм | 245-1020 | 245-1020 | 250-1090 | ||
19. Колея (передняя), мм | 970 | 970 | 1000 | ||
20. Колея (задняя) , мм | 970 | 970 | 970 | ||
21. Ширина вил , мм | 122 | 122 | 125 | ||
22. Внутренний радиус поворота, мм | 160 | 160 | 200 | ||
23. Внешний радиус поворота, мм | 2 170 | 2 240 | 2 400 | ||
24. Минимальный проход между штабелями, мм | 1 920 | 1 920 | 2 110 | ||
25. Угол наклона (вперед-назад), град. | 6-12 | 6-12 | 6-12 | ||
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | |||||
17. Общая ширина, мм | 1 480 | 1 480 | 1 830 | ||
19. Колея(передняя), мм | 1 130 | 1 130 | 1 340 | ||
22. Внутренний радиус поворота, мм | 100 | 100 | 100 | ||
23. Внешний радиус поворота, мм | 2 240 | 2 310 | 2 430 | ||
24. Минимальный проход между штабелями, мм | 2 340 | 2 320 | 2 445 | ||
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | |||||
17. Общая ширина, мм | 1 590 | 1 590 | 1 950 | ||
19. Колея(передняя), мм | 1 190 | 1 190 | 1 435 | ||
22. Внутренний радиус поворота, мм | 100 | 100 | 100 | ||
23. Внешний радиус поворота, мм | 2 280 | 2 350 | 2 500 | ||
24. Минимальный проход между штабелями , мм | 2 380 | 2 370 | 2 490 |
Все модели данного класса:
Грузоподъемность 2 000 кг.: FG20C3, FG20T3, FHG20C3, FHG20T3, FD20T4, FD20C3Z, FD20T3Z, FHD20C3A FHD20T3A
Грузоподъемность 2 500 кг.: FG25C3, FG25T3, FHG25C3, FHG25T3, FD25T4, FD25C3Z, FD25T3Z, FHD25C3A, FHD25T3A
Грузоподъемность 3 000 кг.: FG30C3, FG30T3, FHG30C3, FHG30T3, FD30T4, FD30C3Z, FD30T3Z, FHD30C3A, FHD30T3A
Запчасти для погрузчика ТСМ.
Наименование | № по каталогу | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
Расходные материалы: | |||
Фильтр масляный двигателя (дизель) | 20801-01271 | Isuzu C-240 | 210 |
Фильтр масляный двигателя (бензин) | 20801-01361 | Nissan K25 | 180 |
Фильтр топливный (дизель) | 20801-02141 | Isuzu C-240 | 300 |
Фильтр топливный (бензин) | 20801-02061 | Nissan K25 | 250 |
Фильтр воздушный | 256C1-08011 | ТСМ 1-3 т. | 400 |
Фильтр трансмиссионный (АКПП) | 115G3-82241 | ТСМ 1-3 т. | 150 |
Фильтр гидравлический всасывающий | 216G7-52051 | ТСМ 1-3 т. | 850 |
Фильтр гидравлический возвратный | 271A7-52301 | ТСМ 1-3 т. | 950 |
Ремень вентилятора | 20801-04091 | Isuzu C-240 | 800 |
Ремень вентилятора | N-02117-21521 | Nissan K21, K25 | 800 |
Управляемый мост: | |||
Шкворень управляемого моста | 24454-32232 | ТСМ 2-3 т. | 600 |
Ремкомплект шкворя | 214A4-39801 | ТСМ 2-3 т. | 1 400 |
Подшипник ступицы упр.моста внутренний | 03071-30211 | ТСМ 2-3 т. | 270 |
Подшипник ступицы упр.моста наружный | 03071-30207 | ТСМ 2-3 т. | 145 |
Сальник ступицы управляемого моста | 03217-08501 | ТСМ 2-3 т. | 350 |
Палец рулевой | 22N54-32151 | ТСМ 2-3 т. | 450 |
Палец рулевой | 22N54-32451 | ТСМ 1-3 т. | 400 |
Втулка рулевого пальца | 22N54-32481 | ТСМ 1-3 т. | 70 |
Подшипник пальца рулевого | 215E4-52231 | ТСМ 2-3 т. | 200 |
Ведущий мост: | |||
Колодка томозная | нет номера | ТСМ 2-2,5 т. | 1300 |
Комплект тормозных колодок (2 шт.) | нет номера | ТСМ 3 т. | 3 000 |
Электрика: | |||
Стартер 12V. | Z-8-97112-865-2 | Isuzu C-240 | 9 000 |
Стартер 12V. | N-23300-FU410 | Nissan K21, K25 | 7 000 |
Свеча накаливания | 20801-0A071 | Isuzu C-240 | 300 |
Свеча зажигания | N-22401-FU412 | Nissan K21, K25 | 375 |
Двигатель: | |||
Комплект прокладок двигателя | Z-5-87811-341-1 | Isuzu C-240 | 3 100 |
Комплект прокладок двигателя | нет номера | Nissan K21, K25 | 5 800 |
Шины, диски: | |||
Шина пневматическая передняя | 7,00-12 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 2-2,5 т. | 9 700 |
Шина пневматическая задняя | 6,00-9 PR10 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 2-2,5 т. | 5 840 |
Шина пневматическая передняя | 8,15-15 (28*9-15) PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 3 т. | 15 200 |
Шина пневматическая задняя | 6,50-10 PR10 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 3 т. | 7 000 |
Шина цельнолитая передняя | 7,00-12/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 2-2,5 т. | 25 500 |
Шина цельнолитая задняя | 6,00-9/4,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 2-2,5 т. | 13 500 |
Шина цельнолитая передняя | 8,15-15 (28*9-15)/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 3 т. | 31 700 |
Шина цельнолитая задняя | 6,50-10/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 3 т. | 18 500 |
Диск переднего колеса (сборный) | 23454-40501 | ТСМ 2-2,5 т. | 7 000 |
Диск заднего колеса (сборный) | 23654-40501 | ТСМ 2-2,5 т. | 2 400 |
Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 24454-40221 | ТСМ 3 т. | 15 000 |
Диск заднего колеса (сборный) | 52356-80302 | ТСМ 3 т. | 3 100 |
Мачта: | |||
Ролик мачты (119 мм.) | 277P8-22051 | ТСМ 2-3 т. | 1 500 |
Ролик мачты боковой | 22N58-32701 | ТСМ 2-3 т. | 1050 |
Вкладыш мачты | 214A8-02201 | ТСМ 2-3 т. | 350 |
Вилы: |
|
||
1000 мм. (2А класс монтажа) | 1000-100-40 (2А) пара | 2500 кг./500 мм. | 13 650 |
1100 мм. (2А класс монтажа) | 1000-100-40 (2А) пара | 2500 кг./500 мм. | 21 950 |
1200 мм. (2А класс монтажа) | 1000-100-40 (2А) пара | 2500 кг./500 мм. | 22 500 |
1500 мм. (2А класс монтажа) | 1000-100-40 (2А) пара | 2500 кг./500 мм. | 30 700 |
1800 мм. (2А класс монтажа) | 1000-100-40 (2А) пара | 2500 кг./500 мм. | 37 800 |
2000 мм. (2А класс монтажа) | 1000-100-40 (2А) пара | 2500 кг./500 мм. | 41 400 |
2200 мм. (2А класс монтажа) | 2200-125-45 (2А) пара | 4100 кг./500 мм. | 61 350 |
2400 мм. (2А класс монтажа) | 2400-125-45 (2А) пара | 4100 кг./500 мм. | 67 200 |
1200 мм. (3А класс монтажа) | 1200-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 24 400 |
1500 мм. (3А класс монтажа) | 1500-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 28 800 |
1800 мм. (3А класс монтажа) | 1800-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 34 400 |
2000 мм. (3А класс монтажа) | 2000-125-45 (3А) пара | 4000 кг./500 мм. | 38 800 |
Запчасти для погрузчика ТСМ.
Наименование | № по каталогу | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
Расходные материалы: | |||
Фильтр масляный двигателя (дизель) | 20801-01271 | Isuzu C-240 | 180 |
Фильтр масляный двигателя (бензин) | 20801-01361 | Nissan K25 | 150 |
Фильтр топливный (дизель) | 20801-02141 | Isuzu C-240 | 200 |
Фильтр топливный (бензин) | 20801-02061 | Nissan K25 | 200 |
Фильтр воздушный | 256C1-08011 | ТСМ 1-3 т. | 300 |
Фильтр трансмиссионный (АКПП) | 115G3-82241 | ТСМ 1-3 т. | 100 |
Фильтр гидравлический всасывающий | 216G7-52051 | ТСМ 1-3 т. | 550 |
Фильтр гидравлический возвратный | 271A7-52301 | ТСМ 1-3 т. | 900 |
Ремень вентилятора | 20801-04091 | Isuzu C-240 | 560 |
Ремень вентилятора | N-02117-21521 | Nissan K21, K25 | 350 |
Управляемый мост: | |||
Шкворень управляемого моста | 24454-32232 | ТСМ 2-3 т. | 800 |
Ремкомплект шкворя | 214A4-39801 | ТСМ 2-3 т. | 1 200 |
Подшипник ступицы упр.моста внутренний | 03071-30211 | ТСМ 2-3 т. | 285 |
Подшипник ступицы упр.моста наружный | 03071-30207 | ТСМ 2-3 т. | 150 |
Сальник ступицы управляемого моста | 03217-08501 | ТСМ 2-3 т. | 250 |
Палец рулевой | 22N54-32151 | ТСМ 2-3 т. | 450 |
Палец рулевой | 22N54-32451 | ТСМ 1-3 т. | 400 |
Втулка рулевого пальца | 22N54-32481 | ТСМ 1-3 т. | 60 |
Подшипник пальца рулевого | 215E4-52231 | ТСМ 2-3 т. | 80 |
Ведущий мост: | |||
Колодка томозная | нет номера | ТСМ 2-2,5 т. | 990 |
Комплект тормозных колодок (2 шт.) | нет номера | ТСМ 3 т. | 3 350 |
Электрика: | |||
Стартер 12V. | Z-8-97112-865-2 | Isuzu C-240 | 7 000 |
Стартер 12V. | N-23300-FU410 | Nissan K21, K25 | 5 000 |
Свеча накаливания | 20801-0A071 | Isuzu C-240 | 280 |
Свеча зажигания | N-22401-FU412 | Nissan K21, K25 | 275 |
Двигатель: | |||
Комплект прокладок двигателя | Z-5-87811-341-1 | Isuzu C-240 | 2 100 |
Комплект прокладок двигателя | нет номера | Nissan K21, K25 | 4 500 |
Шины, диски: | |||
Шина пневматическая передняя | 7,00-12 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 2-2,5 т. | 5 300 |
Шина пневматическая задняя | 6,00-9 PR10 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 2-2,5 т. | 3 200 |
Шина пневматическая передняя | 8,15-15 (28*9-15) PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 3 т. | 8 300 |
Шина пневматическая задняя | 6,50-10 PR10 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 3 т. | 3 850 |
Шина цельнолитая передняя | 7,00-12/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 2-2,5 т. | 14 000 |
Шина цельнолитая задняя | 6,00-9/4,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 2-2,5 т. | 7 000 |
Шина цельнолитая передняя | 8,15-15 (28*9-15)/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 3 т. | 17 500 |
Шина цельнолитая задняя | 6,50-10/5,00 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 3 т. | 9 550 |
Диск переднего колеса (сборный) | 23454-40501 | ТСМ 2-2,5 т. | 4 500 |
Диск заднего колеса (сборный) | 23654-40501 | ТСМ 2-2,5 т. | 1 750 |
Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 24454-40221 | ТСМ 3 т. | 8 000 |
Диск заднего колеса (сборный) | 52356-80302 | ТСМ 3 т. | 1 900 |
Мачта: | |||
Ролик мачты (102 мм.) | 277P8-22051 | ТСМ 2-3 т. | 1 400 |
Ролик мачты боковой | 22N58-32701 | ТСМ 2-3 т. | 800 |
Вкладыш мачты | 214A8-02201 | ТСМ 2-3 т. | 400 |
Корзина пуста! |