+7 (495) 724 00 96

Описание:
UniCarriers создана в августе 2012 года и объединяет такие известные японские марки вилочных погрузчиков как ТСМ и Nissan Forklift.
С 1 июня 2013 года на всей линейки складской техники Nissan Forklift и ТСМ размещается надпись "by UniCarriers"
Компания ТСМ «Тоуо Сarrier Маnufacturing Со., LTD.» выпускает вилочные погрузчики в Японии с 1949 года.
В 2004 году компания обновила свою линейку 7-ой серией вилочных погрузчиков, которая получила название INOMA.
Дизельный вилочный погрузчик ТСМ оснащен двигателем ISUZU 6BG1.
| Характеристики | FD60Z8 | FD70Z8 | FD80Z8 | FD100Z8 | ||
| Грузоподъемность, кг | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | ||
| Центр тяжести груза, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Тип двигателя | дизель | |||||
| Производительность | ||||||
| Скорость | движения вперед/назад, км/ч | с грузом | 26 | 26 | 25 | 24 |
| без груза | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| подъема, мм/с | с грузом | 510 | 460 | 450 | 390 | |
| без груза | 550 | 550 | 470 | 410 | ||
| опускания, мм/с | с грузом | 450 | 450 | 450 | 470 | |
| без груза | 500 | 500 | 450 | 340 | ||
| Преодолеваемый подъем, % | с грузом | 33 | 29 | 27 | 22 | |
| без груза | - | 29 | - | - | ||
| Общая масса, кг | 8 630 | 9 360 | 10 960 | 12 300 | ||
| Шасси и колеса | ||||||
| Шины | количество |
передние/ задние |
4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| размер | передние | 8.25X15-14PR | 9.00х20-12PR | |||
| задние | 8.25X15-14PR | 9.00х20-12PR | ||||
| Колесная база, мм | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | ||
| Колея, мм | передняя | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |
| задняя | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| Дорожный просвет, мм | минимальный | 190 | 190 | 245 | 245 | |
| по раме | 225 | 225 | 320 | 320 | ||
| Тормоз | рабочий (ножной) | гидравлический - ножная педаль | ||||
| стояночный | механический - ручной рычаг | |||||
| Двигатель и коробка передач | ||||||
| Аккумулятор | напряжение /емкость, В/А-ч | 2х12/70 | 2х12/70/20 | |||
| Двигатель | Модель | ISUZU 6BG1 | ||||
| Мощность, кВт / обороты, об/мин | 114/2000 | 118/2100 | ||||
| Крутящий момент / обороты, об/мин | 42,5/1500 | |||||
| Кол-во цилиндров | 6 | |||||
| Рабочий объем, см3 | 6,494 | |||||
| Емкость топливного бака, л | 140 | |||||
| Коробка передач | Тип | - | автоматическая | |||
| ступени | вперед-назад | 2-2 | 2-2 | 2-2 | ||
Габаритные размеры

|
Стандартные размеры |
FD60Z8 | FD70Z8 | FD80Z8 | FD100Z8 |
| 1 Высота поднятой мачты, мм | 4 420 | 4 420 | 4 420 | 4 330 |
| 2 Базовая высота подъема вил, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3 Высота сложенной мачты, мм | 2 500 | 2 500 | 2 700 | 2 850 |
| 4 Высота защитной решетки (от верхней поверхности вмл), мм | 1 370 | 1 360 | 1 355 | 1 015 |
| 5 Свободный ход каретки, мм | 205 | 215 | 205 | 205 |
| 6 Толщина вил , мм | 60 | 70 | 75 | 75 |
| 7 Минимальный клиренс, мм | 190 | 190 | 245 | 245 |
| 8 Общая длина (с вилами), мм | 4 760 | 4 835 | 5 180 | 5 470 |
| 9 Общая длина (без вил), мм | 3 535 | 3 600 | 3 940 | 4 255 |
| 10 Длина вил, мм | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| 11 Расстояние от передней оси до спинки вил, мм | 615 | 625 | 720 | 710 |
| 12 Колесная база, мм | 2 250 | 2 250 | 2 500 | 2 800 |
| 13 Расстояние от задней оси до края противовеса, мм | 675 | 740 | 740 | 740 |
| 14 Высота до буксировочного пальца, мм | 430 | 430 | 515 | 515 |
| 15 Высота машины без защитной решетки и мачты | 1 780 | 1 780 | 1 885 | 1 885 |
| 16 Расстояние до защитной крыши (от поверхности сидения), мм | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 17 Общая высота (с защитной крышей), мм | 2 450 | 2 450 | 2 560 | 2 560 |
| 18 Общая ширина, мм | 1 995 | 1 995 | 2 165 | 2 245 |
| 19 Установка вил по горизонтали (по внешней стороне вил), мм | 300-1835 | 300-1835 | 340-2000 | 405-2145 |
| 20 Колея (передняя) , мм | 1 470 | 1 470 | 1 600 | 1 600 |
| 21 Колея (задняя), мм | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 22 Ширина вил, мм | 150 | 150 | 170 | 180 |
| 23 Внутренний радиус поворота, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 Внешний радиус поворота, мм | 3 300 | 3 360 | 3 650 | 3 900 |
| 25 Минимальный проезд, мм | 2 980 | 3 020 | 3 290 | 3 540 |
| 26 Угол наклона мачты (вперед/назад), град. | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
Запчасти для погрузчика UniCarriers ТСМ.
| Наименование | № по каталогу | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
| Расходные материалы: | |||
| Фильтр масляный двигателя | Z-1-13240-046-1 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 1 500 |
| Фильтр топливный | Z-1-13240-069-1 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 700 |
| Фильтр воздушный внешний | 230C1-02061 | ТСМ 6-10 т. | 1 500 |
| Фильтр воздушный внутренний | 530C0-62011 | ТСМ 6-10 т. | 600 |
| Фильтр трансмиссионный (АКПП) | 25787-80301 | ТСМ 6-10 т. | 1 415 |
| Фильтр гидравлический всасывающий | 216G7-52051 | ТСМ 6-10 т. | 550 |
| Фильтр гидравлический линейный | 25787-82001 | ТСМ 6-10 т. | 1 415 |
| Комплект ремней (2 шт.) | Z-1-13671-226-0 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 1 400 |
| Управляемый мост: | |||
| Шкворень управляемого моста | 55902-42101 | ТСМ 6-10 т. | 2 200 |
| Ремкомплект шкворя | 25784-39801 | ТСМ 6-8 т. | 2 260 |
| Ремкомплект шкворя | 25904-39801 | ТСМ 10 т. | 11 800 |
| Подшипник ступицы упр.моста внутренний | 25784-32321 | ТСМ 6-10 т. | 3 600 |
| Подшипник ступицы упр.моста наружный | 25784-32331 | ТСМ 6-10 т. | 2 500 |
| Сальник ступицы управляемого моста | 03211-09501 | ТСМ 6-10 т. | 300 |
| Наконечник рулевой | 25904-50232 | ТСМ 6-10 т. | 1 380 |
| Тяга рулевого наконечника | 55902-42081 | ТСМ 6-10 т. | 1 950 |
| Палец рулевой | 55902-42091 | ТСМ 6-10 т. | 495 |
| Втулка рулевого пальца | 55902-42241 | ТСМ 6-10 т. | 1 100 |
| Ведущий мост: | |||
| Колодка тормозная | ТСМ 6-7 т. | 6 500 | |
| Колодка тормозная | ТСМ 8-10 т. | 12 900 | |
| Колодка стояночного тормоза | 15783-62061 | ТСМ 6-10 т. | 1 625 |
| Электрика: | |||
| Стартер 12V. | Z-1-81100-141-1 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 25 000 |
| Свеча накаливания | Z-9-8251-3928-9 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 600 |
| Двигатель: | |||
| Комплект прокладок двигателя | Z-1-87811-887-0 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 33 000 |
| Шины, диски: | |||
| Шина пневматическая передняя/задняя | 8,25-15 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 6-7 т. | 9 100 |
| Шина пневматическая передняя/задняя | 9,00-20 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 8-10 т. | 17 900 |
| Шина цельнолитая передняя/задняя | 8,25-15/6,50 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 6-7 т. | 24 500 |
| Шина цельнолитая передняя/задняя | 9,00-20/7,00 SOLIDEAL BAGGER HT STANDARD | ТСМ 8-10 т. | 34 000 |
| Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 25784-40301 | ТСМ 6-7 т. | 23 750 |
| Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 25804-40301 | ТСМ 8-10 т. | 25 000 |
| Диск заднего колеса (в комплекте с кольцами) | 23914-40302 | ТСМ 6-7 т. | 14 000 |
| Диск заднего колеса (в комплекте с кольцами) | 25804-40501 | ТСМ 8-10 т. | 30 000 |
| Мачта: | |||
| Ролик мачты (151,5 мм.) | 22658-22101 | ТСМ 6-10 т. | 2 150 |
| Ролик мачты боковой | 22658-32941 | ТСМ 6-10 т. | 4 400 |
| Ролик каретки (102 мм.) | 211F8-22201 | ТСМ 6-10 т. | 1 400 |
| Вкладыш мачты | 230C8-02001 | ТСМ 6-10 т. | 2 350 |
Запчасти для погрузчика UniCarriers ТСМ.
| Наименование | № по каталогу | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
| Расходные материалы: | |||
| Фильтр масляный двигателя | Z-1-13240-046-1 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 1 500 |
| Фильтр топливный | Z-1-13240-069-1 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 700 |
| Фильтр воздушный внешний | 230C1-02061 | ТСМ 6-10 т. | 1 500 |
| Фильтр воздушный внутренний | 530C0-62011 | ТСМ 6-10 т. | 600 |
| Фильтр трансмиссионный (АКПП) | 25787-80301 | ТСМ 6-10 т. | 1 415 |
| Фильтр гидравлический всасывающий | 216G7-52051 | ТСМ 6-10 т. | 550 |
| Фильтр гидравлический линейный | 25787-82001 | ТСМ 6-10 т. | 1 415 |
| Комплект ремней (2 шт.) | Z-1-13671-226-0 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 1 400 |
| Управляемый мост: | |||
| Шкворень управляемого моста | 55902-42101 | ТСМ 6-10 т. | 2 200 |
| Ремкомплект шкворя | 25784-39801 | ТСМ 6-8 т. | 2 260 |
| Ремкомплект шкворя | 25904-39801 | ТСМ 10 т. | 11 800 |
| Подшипник ступицы упр.моста внутренний | 25784-32321 | ТСМ 6-10 т. | 3 600 |
| Подшипник ступицы упр.моста наружный | 25784-32331 | ТСМ 6-10 т. | 2 500 |
| Сальник ступицы управляемого моста | 03211-09501 | ТСМ 6-10 т. | 300 |
| Наконечник рулевой | 25904-50232 | ТСМ 6-10 т. | 1 380 |
| Тяга рулевого наконечника | 55902-42081 | ТСМ 6-10 т. | 1 950 |
| Палец рулевой | 55902-42091 | ТСМ 6-10 т. | 495 |
| Втулка рулевого пальца | 55902-42241 | ТСМ 6-10 т. | 1 100 |
| Ведущий мост: | |||
| Колодка тормозная | ТСМ 6-7 т. | 6 500 | |
| Колодка тормозная | ТСМ 8-10 т. | 12 900 | |
| Колодка стояночного тормоза | 15783-62061 | ТСМ 6-10 т. | 1 625 |
| Электрика: | |||
| Стартер 12V. | Z-1-81100-141-1 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 25 000 |
| Свеча накаливания | Z-9-8251-3928-9 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 600 |
| Двигатель: | |||
| Комплект прокладок двигателя | Z-1-87811-887-0 | Isuzu A-6BG1QC-03 | 33 000 |
| Шины, диски: | |||
| Шина пневматическая передняя/задняя | 8,25-15 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 6-7 т. | 9 100 |
| Шина пневматическая передняя/задняя | 9,00-20 PR14 SOLIDEAL ECOMATIC ED STANARD | ТСМ 8-10 т. | 17 900 |
| Шина цельнолитая передняя/задняя | 8,25-15/6,50 SOLIDEAL ECOMATIC TR STANDARD | ТСМ 6-7 т. | 24 500 |
| Шина цельнолитая передняя/задняя | 9,00-20/7,00 SOLIDEAL BAGGER HT STANDARD | ТСМ 8-10 т. | 34 000 |
| Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 25784-40301 | ТСМ 6-7 т. | 23 750 |
| Диск переднего колеса (в комплекте с кольцами) | 25804-40301 | ТСМ 8-10 т. | 25 000 |
| Диск заднего колеса (в комплекте с кольцами) | 23914-40302 | ТСМ 6-7 т. | 14 000 |
| Диск заднего колеса (в комплекте с кольцами) | 25804-40501 | ТСМ 8-10 т. | 30 000 |
| Мачта: | |||
| Ролик мачты (151,5 мм.) | 22658-22101 | ТСМ 6-10 т. | 2 150 |
| Ролик мачты боковой | 22658-32941 | ТСМ 6-10 т. | 4 400 |
| Ролик каретки (102 мм.) | 211F8-22201 | ТСМ 6-10 т. | 1 400 |
| Вкладыш мачты | 230C8-02001 | ТСМ 6-10 т. | 2 350 |
| Корзина пуста! |