Компания Вескос проводит ремонт и обслуживание тракторов Беларус 320 и МТЗ 82, экскаваторов и минитракторов МТЗ-132Н, Уралец, Foton и других производителей тракторной техники.
У сотрудников компании большой опыт в ремонте вилочных и фронтальных погрузчиков ТСМ, KOMATSU, TOYOTA, МКСМ-800, UNC.
Мы организуем ремонт на своей оборудованной ремонтной базе с эвакуацией техники, а также выезжаем на место поломки техники или проведения технического обслуживания.
Расценки на ремонт минитракторов и тракторов МТЗ. Цена ремонта трактора указана в рублях с учетом НДС.
| Наименование работ | МТЗ-132Н | МТЗ-320 | МТЗ-82 |
| Диагностика | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Проведение ТО | 20 000 | 40 000/60 000 | 40 000/60 000 |
| Стоимость 1 часа работ | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Ремонт сцепления | 15 000 | 45 000 | 45 000 |
| Ремонт КПП | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
| Ремонт ВОМ | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ремонт шарнирной рамы | 15 000 | - | - |
| Ремонт переднего моста | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ремонт заднего моста | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ремонт тормозов | 10 000 | 16 000 | 16 000 |
| Ремонт двигателя | 20 000 | 80 000 | 80 000 |
| Ремонт топливной апп. | 5 000 | 35 000 | 35 000 |
| Ремонт гидравлики | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ремонт электрики | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Шиномонтаж | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
На все проведенные работы, а также на замененные запчасти гарантия 1 год или 1 200 моточасов.
Расценки на ремонт вилочных погрузчиков.
Цена ремонта вилочного погрузчика указана в рублях с учетом НДС.
| Наименование работ | до 3 000 кг. |
до 7 000 кг. |
до 15 000 кг. |
| Диагностика | 6 000 | 10 000 | 10 000 |
| Проведение ТО | 10 000 | 15 000 | 25 000 |
| Стоимость 1 часа работ | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Ремонт сцепления | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| Ремонт КПП | 10 000 | 45 000 | 60 000 |
| Ремонт переднего моста | 10 000 | 20 000 | 25 000 |
| Ремонт заднего моста | 10 000 | 20 000 | 30 000 |
| Восстановление управляемого моста | 15 000 | 20 000 | 30 000 |
| Ремонт тормозов | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Ремонт двигателя | 50 000 | 70 000 | 100 000 |
| Ремонт топливной апп. | 10 000 | 25 000 | 30 000 |
| Ремонт гидравлики | 5 000 | 15 000 | 15 000 |
| Ремонт электрики | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| Шиномонтаж | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
На все проведенные работы, а также на замененные запчасти гарантия 6 месяцев или 600 моточасов.
| Корзина пуста! |
Обновление в линейке минитракторов МТЗ.
Минитрактор «Беларус-112Н-01» создан на базе трактора мини «Беларус-132Н», и отличается от него, дополнительными полезными изменениями:
- улучшенный внешний вид, за счет использования пластиковой облицовки;
- установлено новое эргономичное рулевое колесо;
- для улучшения обзора установлено зеркало заднего вида;
- установлено гидрообъемное рулевое управление (гидроусилитель руля);
Новый «МТЗ-Холдинг» был зарегистрирован Министерством Экономики Республики Беларусь в государственном реестре холдингов 1 августа 2014 года.
По предварительной информации в 2014 году будет выпущена первая партия минитрактора Беларус-152.