Цена: 1 600 000 руб.
Описание:
Предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора.
Комплектация:
Отвал коммунальный плужный предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием.
Может использоваться для очистки зерновых токов и животноводческих ферм.
Оборудование щѐточное предназначено для очистки поверхности дорог и тротуаров шириной не менее 1,8 м от мусора и свежевыпавшего неуплотненного снега.
| Тип | дизель, четырехтактный | |
| Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3 000 | |
| Число цилиндров, шт. | 3 | |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм. | 88x90,4 | |
| Общий объем цилиндров, л. | 1,649 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 97,0 (9,9) | |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
| Число передач вперед/назад | 16/8 | |
| Задний ВОМ (независимый I), об/мин | 560 | |
| Задний ВОМ (независимый II), об/мин | 1 000 | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| общая длина | 2 900 | |
| ширина | 1 550 | |
| высота по кабине | 2 190 | |
| Колея, мм: | ||
| по передним колесам | 1 260-1 410 | |
| по задним колесам | 1 250-1 400 | |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 1 800 | |
| Комплектация: | ||
| Коммунальный отвал с механическим поворотом, м | 1,8 | |
| Щетка подметальная, м | 1,8 | |
СТ-1500 Снегоочиститель для МТЗ - 320
Снегоочиститель СТ-1500 устанавливается на трактор МТЗ-320.4 и предназначен для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с асфальтным покрытием от свежевыпавшего снега.
Цена : 200000 руб.
| Рабочая ширина захвата, см | 50 |
| Максимальная глубина пахоты, см | 20 |
| Максимальная производительность, га/час | 0,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5 |
| Агрегатирование с трактором | Беларус 320, Т-25, Т-30 |
Цена : 55000 руб.
| Рабочая ширина захвата, см | 50 |
| Максимальная глубина пахоты, см | 20 |
| Максимальная производительность, га/час | 0,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5 |
| Агрегатирование с трактором | Беларус 320, Т-25, Т-30 |
Цена : 55000 руб.
| Рабочая ширина захвата, м | 1,7 |
| Максимальная глубина пахоты, см | 8 - 12 |
| Максимальная производительность, га/час | 1,36 |
| Рабочая скорость, км/ч | 20 |
| Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-82.1 |
Цена : 210000 руб.
| Рабочая ширина захвата, см | 95 |
| Максимальная глубина пахоты, см | 6 - 8 |
| Максимальная производительность, га/час | 1,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7 |
| Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-82.1 |
Цена : 15000 руб.
Экскаваторное оборудование для МТЗ-320.4 (навесное, быстросъемное)
Экскаватор навесной для трактора МТЗ-320.4, работает от ВОМ с собственной независимой гидравлической системой. Смещаемая ось копания.
Глубина копания: 2 300 мм.
Вес: 450 кг.
Цена : 750000 руб.
| Производительность, га/ч | 0,74 |
| Рабочая ширина захвата, мм | 850 - 950 |
| Высота среза, мм | 30 - 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8 |
Цена : 150000 руб.
| Производительность, га/ч | 2,3 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,1 |
| Высота среза, мм | 40 - 60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 12 |
Цена : 72000 руб.
| Рабочая ширина захвата, м | 1,4 |
| Максимальная глубина пахоты, см | 8 - 12 |
| Максимальная производительность, га/час | 1,36 |
| Рабочая скорость, км/ч | 20 |
| Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-320.4 |
Цена : 130000 руб.
| Рабочая ширина захвата, м | 1,7 |
| Максимальная глубина пахоты, см | 4 - 12 |
| Максимальная производительность, га/час | 2,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7 |
| Агрегатирование с трактором | Беларус 320, МТЗ-320.4 |
Цена : 115000 руб.
Картофелекопалка для минитрактора
| Ширина захвата, см | 50 |
| Глубина обработки, см | 15 - 20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3 - 6 |
| Производительность, м2/ч | 2 000 - 2 400 |
Цена : 145000 руб.
| Корзина пуста! |