Описание:
Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и кусковыми материалами, штучными грузами, а также для производства монтажных, такелажных и других работ. Может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, коммунальном, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства.
Грузоподъемность, кг | 1 200 |
Вместимость основного ковша, м3 | 0,52 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 1 820 |
Ширина по колесам, мм | 1 810 |
Высота разгрузки, мм | 2 400 |
Вылет кромки ковша, мм | 435 |
Радиус поворота, мм | 2 200 |
Вырывное усилие, кг | 2 200 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2 400 |
Масса эксплуатационная, кг | 3 750 |
Дизель | Д-243 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 60 (81) при 2 200 об/мин |
Трансмиссия | гидрообъемная, с независимым приводом бортов, с регулируемыми гидронасосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч | 0 - 12 |
Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Cтояночная тормозная система | постоянно замкнутые многодисковые тормоза в масляной ванне в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
Система поворота | за счет разности скоростей вращения колес правого и левого бортов |
Шины | 12.4-16 (нс8) |
Тип гидросистемы | однонасосная с нерегулируемым гидронасосом |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с | |
подъем | 5,3 |
разгрузка | 1,7 |
опускание | 3,2 |
Заправочные емкости, л | |
топличный бак | 70 |
гидробак | 70 |
Глубина бурения, мм | 550 |
Диаметр бурения, мм | 250; 630 |
Масса, кг | 290 |
Цена: 150000 руб.
Энергия удара, кДж | 0,5 |
Частота ударов, мин-1 | 720 |
Масса, кг | 310 |
Цена: 220000 руб.
Крюк монтажный ДЗ-133.18.00.000
Грузоподъемность, кг | 800 |
Высота подъема (по крюку), мм | 3 200 |
Масса, кг | 85 |
Цена: 35000 руб.
Вилы сельскохозяйственные ДЗ-133.13.00.000
Грузоподъемность, кг | 1 050 |
Высота подъема, мм | 2 400 |
Ширина захвата, мм | 1 100 |
Масса, кг | 120 |
Цена: 65000 руб.
Щетка в сборе 208-46.07.010-01
Ширина захвата щетки, мм | 2 000 |
Угол поворота, град | 30 |
Масса, кг | 330 |
Цена: 220000 руб.
Снегоочиститель фрезерно-роторный 208-46.55.000
Производительность, т/ч | 90 |
Ширина захвата, мм | 2 000 |
Толщина очищаемого снега, мм | 250 |
Дальность отброса снега, м | 5 |
Масса, кг | 350 |
Цена: 250000 руб.
Отвал бульдозерный поворотный 208А-46.22.010
Ширина, мм | 2 100 |
Угол поворота, град | 30 |
Масса, кг | 250 |
Цена: 80000 руб.
Вилы грузовые ДЗ-133.12.00.000-01
Грузоподъемность, кг | 1 200 |
Высота подъема, мм | 3 000 |
Ширина захвата, мм | 850 |
Масса, кг | 130 |
Цена: 50000 руб.
Бетоносмеситель гравитационный 208-46.35.000
Объем по загрузке, л | 375 |
Объем замеса, л | 250 |
Время перемешивания смеси, мин | 3 |
Масса, кг | 120 |
Цена: 220000 руб.
Захват челюстной 208-46.41.000
Грузоподъемность, кг | 1 050 |
Высота разгрузки, мм | 2 500 |
Ширина захвата, мм | 1 740 |
Масса, кг | 200 |
Цена: 120000 руб.
Захват бордюрного камня 208-46.56.000
Грузоподъемность, кг | 100 |
Масса, кг | 15 |
* Применяется совместно с крюком монтажным ДЗ-133.18.00.000 |
Цена: 30000 руб.
Экскаваторное оборудование 208В.70.00.000
Вместимость ковша, м3 | 0.09 |
Глубина копания, мм | 2 600 |
Высота разгрузки, мм | 2 000 |
Глубина копания, мм | 2 600 |
Высота разгрузки, мм | 2 000 |
Цена: 370000 руб.
Грузоподъемность, кг | 400 |
Высота подъема рулона, мм | 3 000 |
Вылет, мм | 2 000 |
Цена: 150000 руб.
Корзина пуста! |